GRöSSENTABELLE
Die Grössen sind in Kg und Zentimetern angegeben. Priorisieren Sie Gewicht, Brust- und den Umfang Ihrer Hüfte.
HERREN
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
GEWICHT | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 95 |
HÖHE | 172 | 177 | 182 | 186 | 188 | 188 |
BRUST | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
HÜFTE | 94 | 99 | 104 | 110 | 117 | 125 |
DAMEN
XS | S | M | L | XL | |
GEWICHT | 53 | 58 | 65 | 71 | 78 |
HÖHE | 162 | 166 | 170 | 174 | 176 |
BRUST | 80 | 86 | 92 | 99 | 108 |
HÜFTE | 88 | 94 | 100 | 107 | 115 |
EXTRA INFORMATION
SLi | Athletic Fit / Slim Fit |
C3 & C3+ | Regular |